Новое: с сентября 2013 года на всех серверах включена поддержка Phalcon Framework
1. Хостинг план | START | PRO100 | PRO200 | V1 | V2 | V3 |
Стоимость за 1 месяц (*) 24 месяца: -10% | 80 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 350 руб. | 500 руб. |
Место на диске | 300 мб | 1000 мб | 2000 мб | 3000 мб | 6000 мб | 10000 мб |
Домены .ru .рф | 1 рубль для новых заказов при оплате хостинга на 6 месяцев (кроме плана START) | |||||
Дата центр | Размещение на собственных серверах в Московском дата центре | |||||
Специальное предложение | – | |||||
Хостинг основного домена | Вы можете разместить один домен + дополнительные домены. В таблице ниже общее число не включает в себя припаркованные домены. | |||||
Общее количество доменов | 1 (1+0) | 2 (1+1) | 5 (1+4) | 7 (1+6) | 10 (1+9) | 15 (1+14) |
+ припаркованных доменов | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 40 |
Поддомены | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
FTP доступ c отдельным паролем | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
POP3 Email, WEBmail | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
MySQL 5.x (баз) | нет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. Новые планы H2-TOP | TOP1 | TOP2 | TOP3 | TOP4 | TOP5 | TOP6 |
Стоимость за 1 месяц | 800 руб. | 1100 руб. | 1400 руб. | 1700 руб. | 2300 руб. | 2900 руб. |
Место на диске, Мб | 20000 | 30000 | 60000 | 100000 | 200000 | 500500 |
Общее количество доменов | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Для всех планов | CPANEL, PHP 5.3.x, 30 баз MySQL 5.1, 500 POP3 email, 100 FTP, Webmail, 20 припаркованных доменов, 50 поддоменов, ежедневные бэкапы, бэкапы на внешний сервер, бесплатная регистрация и продление одного домена .RU при оплате за 6 месяцев | |||||
Регистрация доменов | .RU – 400 руб. первый год, 400 руб. продление, .SU – 400 руб. .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ – 900 руб. в год | |||||
(*) Указанные цены без учета НДС (не предусмотрен), окончательные, НДС не прибавляется. |